2008 BUICK ENCLAVE Replacement Belt | 3.6L Engine: SERPENTINE PS WP ALT AC


2008 BUICK ENCLAVE Replacement Belt
| Year | 2008 | |
|---|---|---|
| Manufacturer | BUICK | |
| Model | ENCLAVE | |
| Engine | 3.6 Liter | |
| Specific Details | SERPENTINE PS WP ALT AC | |
| OEM Part Number | 12608660 | |
| Belt Type | K Micro V | |
| VBG Replacement Id | 8UT0148325 | |
| Technical Specifications: | (Inches) | (mm) |
| Outside Circumference | 94.75 | 2406.65 |
| Top Width | 0.84 | 21.336 |
| Belt Depth | 0.18 | 4.45 |
| Bands | 6 | |
| Belt Material | Polyester | |
